Resultado do Processo Seletivo de Monitoria
por Moises DFC
—
publicado
01/03/2024 17h12,
última modificação
04/03/2024 17h32
Projeto: 2024 - Projeto de Monitoria Acadêmica: Aprimoramento em Elaboração Orçamentária e Demonstrativos Contábeis com Ênfase na Prática Didática Científica
Classificação | Discente | Vínculo | Situação | Nota da Prova | Nota da Disciplina | CRA | Nota Final |
1º | 20190069450 - Mariana Raquel Fernandes Filgueiras | Bolsista | Assumiu monitoria | 10,00 | 10,00 | 8,58 | 9,76 |
2º | 20190045752 - Marcelo Davi Almeida dos Santos | Não remunerado | Assumiu monitoria | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,33 |
3º | 20200092224 - Éverton Cavalcante dos Santos | Em espera | Aguardando convocação | 7,00 | 10,00 | 7,08 | 8,01 |
4º | 20210013485 - Daniela Andrade de Lima | Em espera | Aguardando convocação | 5,00 | 10,00 | 8,79 | 7,30 |
- | 20190044791 - Laís de Oliveira Souto Mendes | Não classificado | Não aprovado | 0,00 | 10,00 | 9,05 | 4,84 |
- | 20200036969 - João Victor Fernandes dos Santos | Não classificado | Não aprovado | 0,00 | 9,70 | 7,35 | 4,46 |
Projeto: Desvendando a selva tributária brasileira: Projeto de Monitoria da Disciplina Contabilidade Tributária I
Classificação | Discente | Vínculo | Situação | Nota da Prova | Nota da Disciplina | CRA | Nota Final |
1º | 20210015120 - Yasmin Soares de Lima | Bolsista | Convocado | 9,80 | 10,00 | 9,47 | 9,81 |
2º | 20200139714 - Amurielly de Souza Rodrigues | Em espera | Aguardando convocação | 7,20 | 9,70 | 9,60 | 8,43 |
3º | 20200144250 - Davi Moreira Pereira Gomes | Em espera | Aguardando convocação | 7,40 | 8,50 | 7,86 | 7,84 |
- | 20190044791 - Laís de Oliveira Souto Mendes | Não classificado | Não aprovado | 4,20 | 9,70 | 9,03 | 6,84 |
- | 20190066190 - Moacir Araújo Medeiros Neto | Não classificado | Não aprovado | 4,60 | 8,60 | 8,24 | 6,54 |
- | 20210062327 - Antônio Magno Gonçalves Tavares | Não classificado | Não aprovado | 0,00 | 9,80 | 9,18 | 4,80 |
Projeto: Melhoria do Processo de Ensino Aprendizagem na Graduação em Ciências Contábeis e em Ciências Atuariais: em busca da excelência acadêmica em sintonia com as exigências do mercado profissional contábil
Classificação | Discente | Vínculo | Situação | Nota da Prova | Nota da Disciplina | CRA | Nota Final |
1º | 20220013792 - Larissa Laurentino Costa | Bolsista | Convocado | 8,90 | 10,00 | 8,77 | 9,24 |
2º | 2023005151 - Ana Luísa de Souza Melo Assis | Não remunerado | Convocado | 7,80 | 10,00 | 9,20 | 8,77 |
3º | 20230091012 - Wanessa Vyrginia da Rocha Nascimento | Não remunerado | Convocado | 7,00 | 10,00 | 9,32 | 8,39 |
4º | 20220098299 - Mria Luíza da Silva Pereira | Em espera | Aguardando convocação | 7,00 | 9,00 | 7,92 | 7,82 |
5º | 20220013836 - João Marcos Araújo Duarte | Em espera | Aguardando convocação | 7,00 | 7,70 | 8,53 | 7,49 |
6º | 20210015309 - Debora Ferreira Duraes Sampaio | Em espera | Aguardando convocação | 0,00 | 9,60 | 9,01 | 4,70 |
7º | 202230090697 - Maico Gabriel Alves da Silva | Em espera | Aguardando convocação | 0,00 | 7,00 | 7,98 | 3,66 |
Projeto: Monitoria em Contabilidade para o Setor Público II
Classificação | Discente | Vínculo | Situação | Nota da Prova | Nota da Disciplina | CRA | Nota Final |
1º | 2016058749 - Mayco Davisson Bezerra de Oliveira | Em espera | Aguardando convocação | 9,00 | 9,00 | 6,69 | 8,61 |
2º | 20180138910 - Marianna D'Albuquerque Martins | Em espera | Aguardando convocação | 9,00 | 7,20 | 6,32 | 7,95 |
- | 20180156266 - Byanca Alexandre Barbosa de Andrade | Não classificado | Não aprovado | 0,00 | 8,10 | 8,55 | 4,13 |
Projeto: Monitoria em Finanças Empresariais
Classificação | Discente | Vínculo | Situação | Nota da Prova | Nota da Disciplina | CRA | Nota Final |
1º | 20210062327 - Antônio Magno Gonçalves Tavares | Em espera | Aguardando convocação | 10,00 | 9,50 | 9,18 | 9,70 |
2º | 20190109250 - Norberto Veloso Camelo Neto | Em espera | Aguardando convocação | 10,00 | 9,00 | 8,73 | 9,45 |
3º | 20200040863 - Yasmin Dhellys Estevão Marinho | Em espera | Aguardando convocação | 9,50 | 9,10 | 8,61 | 9,22 |
4º | 20190045396 - Thatiane de Oliveira da Silva | Em espera | Aguardando convocação | 10,00 | 7,30 | 8,31 | 8,82 |
Projeto: Monitoria em Prática Trabalhista
Classificação | Discente | Situação |
1º | 20210013485 - Daniela Andrade de Lima | Aguardando convocação |
2º | 20220014655 - Andressa Camilly dos Santos Ferreira | Aguardando convocação |
3º | 20190138118 - Diego da Silva Sousa | Aguardando convocação |